ХОРВАТІЯ
раннє бронювання 2026

Оновлено 10.05.2022
| ДАЛМАЦІЯ - ХОРВАТІЯ-ПІВДЕНЬ | ||
| готель | знижка | забронювати до |
| LE MERIDIEN LAV SPLIT 5* | -20% 15.06-01.10 | - |
| BLUESUN HOTEL MARINA 3* BRELA | ВВ=НВ -25% та -25% | - |
| BLUESUN HOTEL SOLINE 3* BRELA | ВВ=НВ -25% та -25% | - |
| BLUESUN HOTEL BERULIA 5* BRELA | ВВ=НВ -25% та -25% | - |
| BLUESUN HOTEL MAESTRAL 4* BRELA | ВВ=НВ -25% та -25% | - |
| BLUESUN HOTEL ALGA 4* TUCEPI | ВВ=НВ -25% та -25% | - |
| BLUESUN HOTEL AFRODITA 3* TUCEPI | ВВ=НВ -25% та -25% | - |
| BLUESUN HOTEL BORAK 3* BOL | ВВ=НВ -25% та -25% | - |
| BLUESUN HOTEL ELAPHUSA 3* BOL | ВВ=НВ -25% та -25% | - |
| AMADRIA JURE 4* SIBENIK AMADRIA IVAN 4* SIBENIK AMADRIA JAKOV 4* SIBENIK AMADRIA ANDRIJA 4* SIBENIK SOLARIS NIKO 4* SIBENIK |
-10% | 08.08 |
| DALMACIJA 3* MAKARSKA | -20% 01.06-01.09 | - |
| MEDENA APARTMENTS 3* TROGIR | -10% | 30.08 |
| HORIZONT 4* BASKA VODA | 7=6, 10=9, 11=10, 14=12 в дати 13.06-25.09 |
- |
| MEDORA AURI FAMILY RESORT 4* PODGORA | BB=HB та -20% 24.07-28.08 | - |
| BIOKOVKA 3* MAKARSKA | -10% | 20.08 |
| ЗАДАР - ХОРВАТІЯ ПІВДЕНЬ | |||
| готель | період туру/ заселення | знижка | забронювати до |
| CRVENA LUKA RESORT 4* BIOGRAD | 03.07-25.09 | 7=6 та -20% 14=12 та -20% |
- |
| ADRIA 3* BIGRAD | 01.06-31.10 | -20% | 30.08 |
| SUNNY SIDE APARTMENTS 4* PETRCANE | 14.06-30.09 | -15% | 30.08 |
| ІСТРІЯ - ХОРВАТІЯ ПІВНІЧ | |||
| готель | період туру / заселення | знижка | забронювати до |
| SOL SIPAR 4* UMAG SOL STELLA MARIS 3* UMAG SOL POLINESIA 3* UMAG SOL KATORO 4* UMAG MELIA CORAL 5* UMAG SOL UMAG 4* UMAG SOL AURORA 4* UMAG |
01.06-01.07 | -20% | 20.08 |
| KEMPINSKI ADRIATIC 5* SAVUDRIA | 03.03-14.06 / 14.09-05.11 | -30% | 45 днів до заселення |
| 15.06-13.09 | -20% | 90 днів до заселення | |
| 25.05-30.06 / 01.09-02.10 | -15% | проживання мінімум 5 ночей | |
| 01.07-31.08 | -10% | проживання мінімум 7 ночей | |
| FAMILY HOTEL AMARIN 4* ROVINJ | 23.06-04.07 04.07-06.09 06.09-13.09 |
-28% -15% -24% |
- |
| ISTRA 4* ROVINJ | 29.05-13.09 | -28% | - |
| PINETA 3* VRSAR | 14.06-20.09 | -15% | - |
| EDEN 4* ROVINJ | 22.06-12.07 12.07-21.08 21.08-08.09 |
-24% -15% -24% |
- |
| GRAND PARK 5* ROVINJ | 14.06-07.08 | -25% | 30 днів до поселення |
| 16.08-13.09 | -25% | 30 днів до поселення | |
| MONTE MULINI 5* | 14.06-07.08 16.08-13.09 |
-25% | 30 днів до поселення |
| RESORT BELVEDERE 4* VRSAR | 04.07-25.07 25.07-25.10 |
-24% -15% |
- |
| RESORT AMARIN 4*ROVINJ | 02.06-28.09 | -32% | - |
| VALAMAR ALLEGRO 3* RABAC | 15.06-20.07 27.07-10.09 |
-20% | - |
| VALAMAR MIRAMAR 4* RABAC | 15.06-20.07 27.07-10.09 |
-20% | - |
| LAGUNA ISTRA 3* POREC | 15.08-24.08 | -15% | - |
| LAGUNA ALBATROS 4* POREC | 01.08-07.09 | -15% | - |
| LAGUNA MATERADA 3* POREC | 23.07-01.09 | -15% | - |
| LAGUNA MOLINDRIO 3* POREC | 23.07-01.09 | -15% | |
| DELFIN 2* POREC | 23.07-01.09 | -10% | |
| LAGUNA MEDITERRAN 3*+ POREC | 15.08-24.08 | -20% | |
| PARK PLAVA LAGUNA 4* POREC | 08.08-21.08 | -15% | |
| КВАРНЕР / ОСТРОВИ | |||
| готель | період туру / заселення | знижка | забронювати до |
| FAMILY HOTEL VESPERA 4* LOSINJ | 01.06-12.10 | - | - |
| WELLNESS AURORA 4* MALI LOSINJ | 20.05-11.07 11.07-31.08 |
-20% -10% |
- |
| VITALITY HOTEL PUNTA 4* LOSINJ | 11.07-31.09 | -15% | - |
| BELLEVUE 5* LOSINJ | 01.06-11.07 | -20% | - |
| 11.07-30.09 | -15% | - | |
| BOUTIQUE HOTEL ALHAMBRA 5* LOSINJ | 01.06-11.07 | -20% | - |
| 11.07-30.09 | -15% | - | |
| REMISENS PREMIUM HOTEL AMBASADOR 4* |
01.08-30.08 | -30% | - |
| REMISENS FAMILY MARINA 4* MOCENICKA DRAGA | 02.07-10.09 | - | - |
| REMISENS PREMIUM ADMIRAL 4* OPATIA | 01.08-30.08 | -30% | - |
| ДУБРОВНИК | |||
| готель | період туру/ заселення | знижка | забронювати до |
| GRAND ADMIRAL SLANO 5* | 01.04-08.10 | -15% | 31.05 |
| 01.04-08.10 | -10% | 30.06 | |
| VALAMAR DUBROVNIK PRESIDENT 5* | 01.04-08.07 / 20.08-31.10 | -10% | 28.06 |
При бронюванні просимо уточнювати актуальність ціни. Ціни онлайн відображають всі можливі знижки.
- В вартість турів входить: проживання, вибранне харчування, курортна такса.
- Додатково оплачується: віза, медична страхівка.
Умовні позначення: PS - вид на парк, SS - сторона моря, SV - вид на море, В - балкон, Rent ONLY - тільки проживання, RO - без харчування, ВВ - сніданки, НВ - сніданки та вечері, НВ+ - сніданки та вечері з напоями, ALL - все включено.
Відповідальний менеджер:
Ярослав Когут
Touroperator "Yunta",
79011, Ukraine
Lviv, Franko st. 84
+38 067 9900037
+38 0322 44 40 48
lviv.yunta@gmail.com